De abonnementen van TiBi Belastingadvies
ZZP tarieven* | Basic 89,- | Plus 119,- | Premium 149,- |
---|---|---|---|
Verwerken in- en verkoopfacturen | ✔ | ✔ | ✔ |
Verkoopfacturenmodule | X | X | ✔ |
Verwerken kas en bankmutaties | ✔ | ✔ | ✔ |
Smartphone app voor upload bonnen en facturen | ✔ | ✔ | ✔ |
Debiteurenbewaking | X | ✔ | ✔ |
Dashboard met overzichten | ✔ | ✔ | ✔ |
Betaling inkoopfacturen (via autorisatieflow) | X | X | ✔ |
Aangifte omzetbelasting | ✔ | ✔ | ✔ |
Aangifte inkomstenbelasting | X | ✔ | ✔ |
Opstellen jaarrekening | X | X | ✔ |
Fiscaal advies obv het abonnement (Basic max.3 uren op jaarbasis | Plus max.6 uren op jaarbasis) | ✔ | ✔ | ✔ |
*fair use policy |
BV tarieven* | Basic 129,- | Plus 159,- | Premium 189,- |
---|---|---|---|
Verwerken in- en verkoopfacturen | ✔ | ✔ | ✔ |
Verkoopfacturenmodule | X | X | ✔ |
Verwerken kas en bankmutaties | ✔ | ✔ | ✔ |
Smartphone app voor upload bonnen en facturen | ✔ | ✔ | ✔ |
Debiteurenbewaking | X | ✔ | ✔ |
Dashboard met overzichten | ✔ | ✔ | ✔ |
Betaling inkoopfacturen (via autorisatieflow) | X | X | ✔ |
Aangifte omzetbelasting | ✔ | ✔ | ✔ |
Aangifte vennootschapsbelasting | X | ✔ | ✔ |
Opstellen jaarrekening | X | X | ✔ |
Fiscaal advies obv het abonnement (Basic max.3 uren op jaarbasis | Plus max.6 uren op jaarbasis) | ✔ | ✔ | ✔ |
*fair use policy |